Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Ai Power |
Certificação: | CE, ISO9001 |
Número do modelo: | A60 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
Preço: | USD 7000 to 8000 Per Unit Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Madeira compensada ou filme plástico |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Termos de pagamento: | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 200 unidades pelo mês |
Poder principal: | 48kw/60kva | Modelo de Cummins Engine: | 4BTA3.9-G2 |
---|---|---|---|
Modelo do alternador do somer de Leroy: | LSA42.3L9 | Grau: | H |
Proteção: | IP23 | Corrente avaliado: | 100A |
Tipo da saída: | C.A. trifásica | Sistema da excitação: | Derivação |
Depósito de gasolina: | 8 horas, 18L | ATS: | Depand na necessidade do cliente |
Gerador à prova de som silencioso diesel resistente do preço direto 48kw 60kva da fábrica do AI
Genset Standard Configuration
Montado pelo motor diesel e pelo alternador mundialmente famoso do tipo
Radiador e fã com protetor da segurança
Painel do controlo automático e armário do interruptor de saída da eletricidade
Carregador de bateria do flutuador e interruptor de solenoide como o espaço padrão da fonte
Almofada incorporado de choque
Quadro baixo da olá!-força forte e durável
Grau opcional da tensão: 230V/400V, 220V/380V, 127V/220V, 240V/480V etc.
Avaliações da saída
Modelo do grupo de gerador | Tensão | Hertz | Fase | P.F. | Poder principal | Poder à espera | ||
(v) | KVA | Quilowatt | KVA | Quilowatt | ||||
AP10 | 230/400 | 50 | 3 | 0,8 | 25 | 20 | 27 | 22 |
DADOS GERAIS DO MOTOR
Fabricante do motor | Co. Ltd de Dongfeng Cummins Engine | |||||||||||
Tipo do motor | Cummins | |||||||||||
Modelo do motor | 4B3.9-G1 | |||||||||||
Velocidade de motor (RPM) | 1500 | |||||||||||
Saída do motor (kWm) | ||||||||||||
Poder à espera | 27 | |||||||||||
Poder principal | 24 | |||||||||||
Poder contínuo | TBD | |||||||||||
No. do cilindro | 4 | |||||||||||
Aspiração | Aspirado naturalmente | |||||||||||
Furado * curso (milímetros) | 102 * 120 | |||||||||||
Displacment (litro) | 3,9 | |||||||||||
Relação de compressão | 17.3:1 | |||||||||||
Velocidade inativa do motor (RPM) | 950-1050 |
Frequência
|
50HZ
|
60HZ
|
Tensão
|
220/380V, 230/400V, 240/415V
|
127/220V, 230/380V, 254/440V, 277/480V
|
Poder
|
Prima 60KVA
|
|
Motor
|
Cummins
|
|
Alternador
|
Leroysomer, stamford, maratona, Meccalte
|
|
Controlador
|
Smartgen, 6110 do alto mar, HGM6120
|
|
Tipo de Genset
|
gerador aberto, genset silencioso, gerador de poder do recipiente, gerador diesel móvel
|
|
Opção
|
ATS, sistema da sincronização
|